CATEGORÍAS PREMINIS Y MINIS
| PREMINI FEMENINO | |||||
| EQUIPO | RIVAL | DÍA | HORA | PISTA | OBSERVACIONES |
| SAN DANIEL ATCO | ORTEGA Y GASSET A | 22/11 | 13.00 | 1 | |
| SAN DANIEL ATCO | INMACULADA | 28/11 | 12.00 | 1 | |
| | | | | | |
| PREMINIS MASCULINO | |||||
| EQUIPO | RIVAL | DÍA | HORA | PISTA | OBSERVACIONES |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MINIS MASCULINO | |||||
| EQUIPO | RIVAL | DÍA | HORA | PISTA | OBSERVACIONES |
| SAN DANIEL | INMACULADA | 22/11 | 09.00 | 1 | |
| SAN DANIEL | ORTEGA Y GASSET | 14/12 | 11.00 | 1 | |
| | | | | | |
| MINIS FEMENINO | |||||
| EQUIPO | RIVAL | DÍA | HORA | PISTA | OBSERVACIONES |
| SAN DANIEL | INMACULADA | 22/11 | 11.00 | 1 | |
| SAN DANIEL | ORTEGA Y GASSET B | 14/12 | 13.00 | 1 | |
| BABY MASCULINO | |||||
| EQUIPO | RIVAL | DÍA | HORA | PISTA | OBSERVACIONES |
| SAN DANIEL 2004 B | JUVE BABY 2002 | 15/11 | 13.00 | 2 | |
| SAN DANIEL 2002 | SAN AGUSTÍN | 15/11 | 13.00 | 3 | |
| SAN DANIEL 2003 | SAN DANIEL | 15/11 | 14.00 | 2 | |
| SAN DANIEL | ORTEGA Y GASSET B | 22/11 | 11.00 | 3 | |
| SAN DANIEL 2004 B | BABY | 28/11 | 12.00 | 2 | |
| SAN DANIEL 2003 | JUVE BABY 2003 | 29/11 | 14.00 | 2 | |
| SAN DANIEL | ORTEGA Y GASSET D | 29/11 | 14.00 | 3 | |
| SAN DANIEL 2002 | BABY | 14/12 | 13.00 | 2 | |
| SAN DANIEL 2004 B | SAN AGUSTÍN ATCO | 14/12 | 13.00 | 3 | |
| | | | | | |
| BABY FEMENINO | |||||
| EQUIPO | RIVAL | DÍA | HORA | PISTA | OBSERVACIONES |
| SAN DANIEL 2003 | BABY 2003 B (M) | 15/11 | 11.00 | 2 | |
| SAN DANIEL 2002 | JUBE BABY | 15/11 | 12.00 | 2 | |
| SAN DANIEL 2003 | SAN AGUSTÍN | 22/11 | 13.00 | 3 | |
| SAN DANIEL 2002 | SAN AGUSTÍN | 22/11 | 14.00 | 3 | |
| SAN DANIEL 2003 | INMACULADA D(M) | 29/11 | 11.00 | 3 | |
| SAN DANIEL 2002 | INMACULADA C(M) | 14/12 | 12.00 | 3 | |
| | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario